

| Provenance | N° de Vol | Compagnie | Départ | Arrivée | Observations |
| MARSEILLE | AF4720 | AIR FRANCE | 09h25 | 10h25 | ARRIVE 10:19 |
| MARSEILLE | XK353 | AIR CORSICA | 09h25 | 10h25 | ARRIVE 10:19 |
| PARIS ORLY | XK4532 | AIR CORSICA | 09h45 | 11h20 | ARRIVE 11:15 |
| PARIS ORLY | AF4532 | AIR FRANCE | 09h45 | 11h20 | ARRIVE 11:15 |
| NICE | XK309 | AIR CORSICA | 13h10 | 13h40 | |
| NICE | AF4758 | AIR FRANCE | 13h10 | 13h40 | |
| MARSEILLE | XK351 | AIR CORSICA | 16h05 | 17h05 | |
| MARSEILLE | AF4718 | AIR FRANCE | 16h05 | 17h05 |
Actualités
|
Aéroport de Calvi Sainte Catherine-Statistiques de trafic Octobre 2011 ... |
|
Aéroport de Calvi Sainte Catherine - Statistiques de Trafic Septembre 2011 ... ... lire la suite > |
|
Aéroport de Calvi Sainte Catherine - Statistiques de Trafic Août 2011 |