

| Provenance | N° de Vol | Compagnie | Départ | Arrivée | Observations |
| MARSEILLE | XK901 | AIR CORSICA | 05h45 | 06h50 | ARRIVE 06:50 |
| MARSEILLE | AF4718 | AIR FRANCE | 08h55 | 09h55 | ARRIVE 10:00 |
| MARSEILLE | XK351 | AIR CORSICA | 08h55 | 09h55 | ARRIVE 10:00 |
| PARIS ORLY | XK7574 | AIR CORSICA | 13h45 | 15h15 | |
| PARIS ORLY | AF7574 | AIR FRANCE | 13h45 | 15h15 | |
| NICE | AF4758 | AIR FRANCE | 15h05 | 15h45 | |
| NICE | XK309 | AIR CORSICA | 15h05 | 15h45 | |
| MARSEILLE | XK355 | AIR CORSICA | 18h25 | 19h25 | |
| MARSEILLE | AF4722 | AIR FRANCE | 18h25 | 19h25 |
Actualités
|
Cette saison 2013, des nouveautés et un réseau qui s’étoffe sur l’aéroport balanin… Avec HOP !, la nouvelle compagnie de groupe Air France, ouvre 2 nouvelles destinations : Une destination nationale ajoutée aux villes existantes de Strasbourg, Lille, Nantes, Toulou ... lire la suite > |
|
Guide Horaires Printemps Eté 2013 Le Guide Horaires Printemps Eté 2013 est en ligne... Pour le consulter, cliquer sur le carré « GUIDE HORAIRES » situé juste en dessous de « Actualité ... lire la suite > |
|
Le Guide Horaires Automne Hiver 2012-2013 est en ligne Pour le consulter, cliquer sur le carré «GUIDE HORAIRES» situé juste en dessous de «Actualités»… ... lire la suite > |